Wafer ea Sapphire ea lisenthimithara tse 12 C-Plane SSP/DSP
Setšoantšo se qaqileng
Selelekela sa Sapphire
Wafer ea safire ke thepa ea substrate ea kristale e le 'ngoe e entsoeng ka aluminium oxide ea maiketsetso e hloekileng haholo (Al₂O₃). Likristale tse kholo tsa safire li lengoa ho sebelisoa mekhoa e tsoetseng pele joalo ka Kyropoulos (KY) kapa Heat Exchange Method (HEM), ebe li sebetsoa ka ho seha, ho shebana, ho sila le ho polishing ka nepo. Ka lebaka la thepa ea eona e ikhethang ea 'mele, ea mahlo le ea lik'hemik'hale, wafer ea safire e bapala karolo e ke keng ea nkeloa sebaka masimong a li-semiconductor, optoelectronics le lisebelisoa tsa elektroniki tsa bareki ba maemo a holimo.
Mekhoa e Meholo ea ho Etsa Sapphire
| Mokhoa | Molao-motheo | Melemo | Likopo tse ka Sehloohong |
|---|---|---|---|
| Mokhoa oa Verneuil(Motsoako oa Mollo) | Phofo ea Al₂O₃ e hloekileng haholo e qhibilihisoa lelakabeng la oksijene, marotholi a tiea lera ka lera holim'a peo | Litšenyehelo tse tlase, bokgoni bo phahameng, ts'ebetso e bonolo haholo | Li-sapphire tsa boleng bo holimo, thepa ea pele ea mahlo |
| Mokhoa oa Czochralski (CZ) | Al₂O₃ e qhibilihisoa ka har'a sebopi, 'me kristale ea peo e huleloa holimo butle-butle ho holisa kristale. | E hlahisa likristale tse kholo ka botšepehi bo botle | Likristale tsa laser, lifensetere tsa mahlo |
| Mokhoa oa Kyropoulos (KY) | Ho pholisa butle ho laoloang ho lumella kristale ho hola butle-butle ka hare ho sebopi | E khona ho holisa likristale tse kholo, tse nang le khatello e tlase (mashome a lik'hilograma kapa ho feta) | Lisebelisoa tsa LED, li-screen tsa li-smartphone, likarolo tsa mahlo |
| Mokhoa oa HEM(Phapanyetsano ea Mocheso) | Ho phodisa ho qala ho tloha holimo ho tloha seboping, likristale li hola ho tloha tlase ho tloha peong | E hlahisa likristale tse kholo haholo (ho fihlela ho makholo a lik'hilograma) ka boleng bo lekanang | Lifensetere tse kholo tsa mahlo, lifofane, optics ea sesole |
Boikutlo ba kristale
| Boikutlo / Sefofane | Lethathamo la Miller | Litšobotsi | Likopo tse ka Sehloohong |
|---|---|---|---|
| Sefofane sa C | (0001) | E otlolohile ho ea ho c-axis, bokaholimo ba polar, liathomo tse hlophisitsoeng ka ho lekana | LED, diode tsa laser, di-substrate tsa GaN epitaxial (tse sebelisoang haholo) |
| Sefofane | (11-20) | E tsamaellana le bokaholimo bo seng ba polar, bo sa tsamaellaneng le c-axis, e qoba litlamorao tsa polarization | Lisebelisoa tsa GaN epitaxy tse seng tsa polar, lisebelisoa tsa optoelectronic |
| Sefofane sa M | (10-10) | E tsamaellana le c-axis, e seng polar, e nang le symmetry e phahameng | Lisebelisoa tsa GaN epitaxy tse sebetsang hantle, lisebelisoa tsa optoelectronic |
| Sefofane sa R | (1-102) | E sekametse ho c-axis, thepa e ntle ea mahlo | Lifensetere tsa mahlo, li-infrared detectors, likarolo tsa laser |
Tlhaloso ea Wafer ea Sapphire (E ka fetoloa)
| Ntho | Li-wafer tsa Sapphire tsa lisenthimithara tse 1 (0001) 430μm | |
| Lisebelisoa tsa kristale | 99,999%, Bohloeki bo Phahameng, Monocrystalline Al2O3 | |
| Sehlopha | Prime, E loketse Epi | |
| Boikutlo ba Bokaholimo | Sefofane sa C (0001) | |
| Sefofane sa C se sa shebaneng le M-axis 0.2 +/- 0.1° | ||
| Bophara | 25.4 mm +/- 0.1 mm | |
| Botenya | 430 μm +/- 25 μm | |
| Lehlakore le le Leng le bentšitsoeng | Bokaholimo bo ka Pele | E bentšitsoeng ka Epi, Ra < 0.2 nm (ka AFM) |
| (SSP) | Bokaholimo ba Morao | Tšila e ntle, Ra = 0.8 μm ho isa ho 1.2 μm |
| Mahlakore a Mabeli a bentšitsoeng | Bokaholimo bo ka Pele | E bentšitsoeng ka Epi, Ra < 0.2 nm (ka AFM) |
| (DSP) | Bokaholimo ba Morao | E bentšitsoeng ka Epi, Ra < 0.2 nm (ka AFM) |
| TTV | < 5 μm | |
| SEKHUKHU | < 5 μm | |
| WARP | < 5 μm | |
| Ho Hloekisa / ho Paka | Sehlopha sa 100 sa ho hlwekisa le ho paka ka vacuum, | |
| Likotoana tse 25 ka har'a sephutheloana sa khasete e le 'ngoe kapa sephutheloana se le seng. | ||
| Ntho | Li-wafer tsa Sapphire tsa lisenthimithara tse 2 (0001) 430μm | |
| Lisebelisoa tsa kristale | 99,999%, Bohloeki bo Phahameng, Monocrystalline Al2O3 | |
| Sehlopha | Prime, E loketse Epi | |
| Boikutlo ba Bokaholimo | Sefofane sa C (0001) | |
| Sefofane sa C se sa shebaneng le M-axis 0.2 +/- 0.1° | ||
| Bophara | 50.8 mm +/- 0.1 mm | |
| Botenya | 430 μm +/- 25 μm | |
| Boikutlo ba Motheo bo bataletseng | Sefofane sa A(11-20) +/- 0.2° | |
| Bolelele ba Sephara ba Motheo | 16.0 mm +/- 1.0 mm | |
| Lehlakore le le Leng le bentšitsoeng | Bokaholimo bo ka Pele | E bentšitsoeng ka Epi, Ra < 0.2 nm (ka AFM) |
| (SSP) | Bokaholimo ba Morao | Tšila e ntle, Ra = 0.8 μm ho isa ho 1.2 μm |
| Mahlakore a Mabeli a bentšitsoeng | Bokaholimo bo ka Pele | E bentšitsoeng ka Epi, Ra < 0.2 nm (ka AFM) |
| (DSP) | Bokaholimo ba Morao | E bentšitsoeng ka Epi, Ra < 0.2 nm (ka AFM) |
| TTV | < 10 μm | |
| SEKHUKHU | < 10 μm | |
| WARP | < 10 μm | |
| Ho Hloekisa / ho Paka | Sehlopha sa 100 sa ho hlwekisa le ho paka ka vacuum, | |
| Likotoana tse 25 ka har'a sephutheloana sa khasete e le 'ngoe kapa sephutheloana se le seng. | ||
| Ntho | Li-wafer tsa Sapphire tsa lisenthimithara tse 3 (0001) 500μm | |
| Lisebelisoa tsa kristale | 99,999%, Bohloeki bo Phahameng, Monocrystalline Al2O3 | |
| Sehlopha | Prime, E loketse Epi | |
| Boikutlo ba Bokaholimo | Sefofane sa C (0001) | |
| Sefofane sa C se sa shebaneng le M-axis 0.2 +/- 0.1° | ||
| Bophara | 76.2 mm +/- 0.1 mm | |
| Botenya | 500 μm +/- 25 μm | |
| Boikutlo ba Motheo bo bataletseng | Sefofane sa A(11-20) +/- 0.2° | |
| Bolelele ba Sephara ba Motheo | 22.0 mm +/- 1.0 mm | |
| Lehlakore le le Leng le bentšitsoeng | Bokaholimo bo ka Pele | E bentšitsoeng ka Epi, Ra < 0.2 nm (ka AFM) |
| (SSP) | Bokaholimo ba Morao | Tšila e ntle, Ra = 0.8 μm ho isa ho 1.2 μm |
| Mahlakore a Mabeli a bentšitsoeng | Bokaholimo bo ka Pele | E bentšitsoeng ka Epi, Ra < 0.2 nm (ka AFM) |
| (DSP) | Bokaholimo ba Morao | E bentšitsoeng ka Epi, Ra < 0.2 nm (ka AFM) |
| TTV | < 15 μm | |
| SEKHUKHU | < 15 μm | |
| WARP | < 15 μm | |
| Ho Hloekisa / ho Paka | Sehlopha sa 100 sa ho hlwekisa le ho paka ka vacuum, | |
| Likotoana tse 25 ka har'a sephutheloana sa khasete e le 'ngoe kapa sephutheloana se le seng. | ||
| Ntho | Li-wafer tsa Sapphire tsa lisenthimithara tse 4 (0001) 650μm | |
| Lisebelisoa tsa kristale | 99,999%, Bohloeki bo Phahameng, Monocrystalline Al2O3 | |
| Sehlopha | Prime, E loketse Epi | |
| Boikutlo ba Bokaholimo | Sefofane sa C (0001) | |
| Sefofane sa C se sa shebaneng le M-axis 0.2 +/- 0.1° | ||
| Bophara | 100.0 mm +/- 0.1 mm | |
| Botenya | 650 μm +/- 25 μm | |
| Boikutlo ba Motheo bo bataletseng | Sefofane sa A(11-20) +/- 0.2° | |
| Bolelele ba Sephara ba Motheo | 30.0 mm +/- 1.0 mm | |
| Lehlakore le le Leng le bentšitsoeng | Bokaholimo bo ka Pele | E bentšitsoeng ka Epi, Ra < 0.2 nm (ka AFM) |
| (SSP) | Bokaholimo ba Morao | Tšila e ntle, Ra = 0.8 μm ho isa ho 1.2 μm |
| Mahlakore a Mabeli a bentšitsoeng | Bokaholimo bo ka Pele | E bentšitsoeng ka Epi, Ra < 0.2 nm (ka AFM) |
| (DSP) | Bokaholimo ba Morao | E bentšitsoeng ka Epi, Ra < 0.2 nm (ka AFM) |
| TTV | < 20 μm | |
| SEKHUKHU | < 20 μm | |
| WARP | < 20 μm | |
| Ho Hloekisa / ho Paka | Sehlopha sa 100 sa ho hlwekisa le ho paka ka vacuum, | |
| Likotoana tse 25 ka har'a sephutheloana sa khasete e le 'ngoe kapa sephutheloana se le seng. | ||
| Ntho | Li-wafer tsa Sapphire tsa lisenthimithara tse 6 (0001) 1300μm | |
| Lisebelisoa tsa kristale | 99,999%, Bohloeki bo Phahameng, Monocrystalline Al2O3 | |
| Sehlopha | Prime, E loketse Epi | |
| Boikutlo ba Bokaholimo | Sefofane sa C (0001) | |
| Sefofane sa C se sa shebaneng le M-axis 0.2 +/- 0.1° | ||
| Bophara | 150.0 mm +/- 0.2 mm | |
| Botenya | 1300 μm +/- 25 μm | |
| Boikutlo ba Motheo bo bataletseng | Sefofane sa A(11-20) +/- 0.2° | |
| Bolelele ba Sephara ba Motheo | 47.0 mm +/- 1.0 mm | |
| Lehlakore le le Leng le bentšitsoeng | Bokaholimo bo ka Pele | E bentšitsoeng ka Epi, Ra < 0.2 nm (ka AFM) |
| (SSP) | Bokaholimo ba Morao | Tšila e ntle, Ra = 0.8 μm ho isa ho 1.2 μm |
| Mahlakore a Mabeli a bentšitsoeng | Bokaholimo bo ka Pele | E bentšitsoeng ka Epi, Ra < 0.2 nm (ka AFM) |
| (DSP) | Bokaholimo ba Morao | E bentšitsoeng ka Epi, Ra < 0.2 nm (ka AFM) |
| TTV | < 25 μm | |
| SEKHUKHU | < 25 μm | |
| WARP | < 25 μm | |
| Ho Hloekisa / ho Paka | Sehlopha sa 100 sa ho hlwekisa le ho paka ka vacuum, | |
| Likotoana tse 25 ka har'a sephutheloana sa khasete e le 'ngoe kapa sephutheloana se le seng. | ||
| Ntho | Li-wafer tsa Sapphire tsa lisenthimithara tse 8 (0001) 1300μm | |
| Lisebelisoa tsa kristale | 99,999%, Bohloeki bo Phahameng, Monocrystalline Al2O3 | |
| Sehlopha | Prime, E loketse Epi | |
| Boikutlo ba Bokaholimo | Sefofane sa C (0001) | |
| Sefofane sa C se sa shebaneng le M-axis 0.2 +/- 0.1° | ||
| Bophara | 200.0 mm +/- 0.2 mm | |
| Botenya | 1300 μm +/- 25 μm | |
| Lehlakore le le Leng le bentšitsoeng | Bokaholimo bo ka Pele | E bentšitsoeng ka Epi, Ra < 0.2 nm (ka AFM) |
| (SSP) | Bokaholimo ba Morao | Tšila e ntle, Ra = 0.8 μm ho isa ho 1.2 μm |
| Mahlakore a Mabeli a bentšitsoeng | Bokaholimo bo ka Pele | E bentšitsoeng ka Epi, Ra < 0.2 nm (ka AFM) |
| (DSP) | Bokaholimo ba Morao | E bentšitsoeng ka Epi, Ra < 0.2 nm (ka AFM) |
| TTV | < 30 μm | |
| SEKHUKHU | < 30 μm | |
| WARP | < 30 μm | |
| Ho Hloekisa / ho Paka | Sehlopha sa 100 sa ho hlwekisa le ho paka ka vacuum, | |
| Sephutheloana se le seng. | ||
| Ntho | Li-wafer tsa Sapphire tsa lisenthimithara tse 12 (0001) 1300μm | |
| Lisebelisoa tsa kristale | 99,999%, Bohloeki bo Phahameng, Monocrystalline Al2O3 | |
| Sehlopha | Prime, E loketse Epi | |
| Boikutlo ba Bokaholimo | Sefofane sa C (0001) | |
| Sefofane sa C se sa shebaneng le M-axis 0.2 +/- 0.1° | ||
| Bophara | 300.0 mm +/- 0.2 mm | |
| Botenya | 3000 μm +/- 25 μm | |
| Lehlakore le le Leng le bentšitsoeng | Bokaholimo bo ka Pele | E bentšitsoeng ka Epi, Ra < 0.2 nm (ka AFM) |
| (SSP) | Bokaholimo ba Morao | Tšila e ntle, Ra = 0.8 μm ho isa ho 1.2 μm |
| Mahlakore a Mabeli a bentšitsoeng | Bokaholimo bo ka Pele | E bentšitsoeng ka Epi, Ra < 0.2 nm (ka AFM) |
| (DSP) | Bokaholimo ba Morao | E bentšitsoeng ka Epi, Ra < 0.2 nm (ka AFM) |
| TTV | < 30 μm | |
| SEKHUKHU | < 30 μm | |
| WARP | < 30 μm | |
Mokhoa oa Tlhahiso ea Wafer ea Sapphire
-
Khōlo ea kristale
-
Hōlisa libolo tsa safire (100–400 kg) u sebelisa mokhoa oa Kyropoulos (KY) ka liontong tse khethehileng tsa kholo ea kristale.
-
-
Ho Cheka le ho Bopa Ingot
-
Sebelisa moqomo oa ho phunya ho sebetsana le bolo hore e be li-ingot tse silindara tse bophara ba lisenthimithara tse 2-6 le bolelele ba 50-200 mm.
-
-
Annealing ea Pele
-
Hlahloba di-ingot bakeng sa diphoso mme o etse annealing ya pele ya mocheso o phahameng ho imolla kgatello ya ka hare.
-
-
Boikutlo ba kristale
-
Fumana tataiso e nepahetseng ea ingot ea safire (mohlala, C-plane, A-plane, R-plane) u sebelisa lisebelisoa tsa tataiso.
-
-
Ho Seha ka Sakha ea Lithapo tse Ngata
-
Seha ingot ka di-wafer tse tshesane ho ya ka botenya bo hlokahalang o sebedisa disebediswa tsa ho seha tsa terata tse ngata.
-
-
Tlhahlobo ea Pele le Annealing ea Bobeli
-
Hlahloba di-wafer tse sehilweng (botenya, ho ba bataletse, diphoso tsa bokaholimo).
-
Etsa ho annealing hape haeba ho hlokahala ho ntlafatsa boleng ba kristale haholoanyane.
-
-
Ho lahla, ho sila le ho polisha ka CMP
-
Etsa chamfering, ho sila holim'a metsi, le ho polishing ka mechine ea lik'hemik'hale (CMP) ka lisebelisoa tse khethehileng ho fihlela libaka tse lekanang le seipone.
-
-
Ho hloekisa
-
Hloekisa li-wafer hantle u sebelisa metsi a hloekileng haholo le lik'hemik'hale tikolohong e hloekileng ho tlosa likaroloana le litšila.
-
-
Tlhahlobo ea Mahlo le ea 'Mele
-
Etsa tlhahlobo ea phetisetso le ho rekota lintlha tsa optical.
-
Lekanya diparamitha tsa wafer ho kenyeletswa TTV (Total Thickness Variation), Bow, Warp, ho nepahala ha tjhebahalo, le ho ba thata ha bokaholimo.
-
-
Ho koahela (Ha ho hlokahale)
-
Kenya dikobo (mohlala, dikobo tsa AR, dikarolo tse sireletsang) ho latela ditlhaloso tsa bareki.
-
Tlhahlobo ea ho Qetela le ho Paka
-
Etsa tlhahlobo ea boleng ba 100% ka phapusing e hloekileng.
-
Paka di-wafer ka mabokoseng a dikhasete tlasa maemo a hlwekileng a Sehlopha sa 100 mme o di kwale ka vacuum pele di romelwa.
Litšebeliso tsa Li-wafer tsa Sapphire
Li-wafer tsa safire, ka thata ea tsona e ikhethang, phetiso e ikhethang ea mahlo, ts'ebetso e ntle ea mocheso, le ho thibela motlakase, li sebelisoa haholo liindastering tse ngata. Ts'ebeliso ea tsona ha e akaretse feela liindasteri tsa LED tsa setso le tsa optoelectronic empa hape e atoloha ho ea ho li-semiconductors, lisebelisoa tsa elektroniki tsa bareki, le libaka tse tsoetseng pele tsa lifofane le tsa tšireletso.
1. Li-semiconductor le Optoelectronics
Li-substrate tsa LED
Li-wafer tsa safire ke li-substrate tsa mantlha bakeng sa kholo ea gallium nitride (GaN) epitaxial, tse sebelisoang haholo ho li-LED tse putsoa, li-LED tse tšoeu, le theknoloji ea Mini/Micro LED.
Diode tsa Laser (LDs)
Jwalo ka di-substrate tsa di-diode tsa laser tse thehilweng ho GaN, di-wafer tsa safire di tshehetsa ntshetsopele ya disebediswa tsa laser tse matla haholo, tse phelang nako e telele.
Li-photodetectors
Li-photodetector tsa ultraviolet le infrared, li-wafer tsa safire hangata li sebelisoa e le lifensetere tse bonaletsang le li-substrate tse sireletsang mocheso.
2. Lisebelisoa tsa Semiconductor
Li-RFIC (Lipotoloho tse Kopaneng tsa Maqhubu a Radio)
Ka lebaka la ho thibela mocheso oa motlakase ho matla, li-wafer tsa safire ke li-substrate tse loketseng bakeng sa lisebelisoa tsa microwave tse nang le maqhubu a phahameng le tse matla haholo.
Theknoloji ea Silicon-on-Sapphire (SoS)
Ka ho sebelisa theknoloji ea SoS, bokhoni ba likokoana-hloko bo ka fokotsoa haholo, e leng se ntlafatsang ts'ebetso ea potoloho. Sena se sebelisoa haholo puisanong ea RF le lisebelisoa tsa elektroniki tsa sefofane.
3. Likopo tsa Optical
Lifensetere tsa Optical tsa Infrared
Ka lebaka la phetiso e phahameng ea maqhubu a 200 nm–5000 nm, safire e sebelisoa haholo ho li-infrared detector le litsamaisong tsa tataiso ea infrared.
Lifensetere tsa Laser tse Matla a Phahameng
Ho thatafala le ho hanyetsa mocheso ha safire ho etsa hore e be thepa e ntle haholo bakeng sa lifensetere le lilense tse sireletsang litsamaisong tsa laser tse matla haholo.
4. Lisebelisoa tsa Elektroniki tsa Bareki
Likoahelo tsa Lense ea Khamera
Ho thatafala ho hoholo ha safire ho netefatsa ho hanyetsa ho ngoatheha ha di-smartphone le dilense tsa khamera.
Li-sensor tsa Mongolo oa Menoana
Li-wafer tsa sapphire li ka sebetsa e le likoahelo tse tšoarellang, tse bonaletsang tse ntlafatsang ho nepahala le ho tšepahala ha ho lemohuoa menoana.
Lioache tse bohlale le Lipontšo tsa Premium
Li-skrini tsa safira li kopanya ho hanyetsa ho ngoatheha le ho hlaka ho hoholo ha mahlo, e leng se etsang hore li ratoe haholo lihlahisoa tsa elektroniki tsa maemo a holimo.
5. Lifofane le Tšireletso
Matlo a Infrared a Missile
Lifensetere tsa sapphire li lula li bonaletsa ebile li tsitsitse tlas'a maemo a mocheso o phahameng le a lebelo le phahameng.
Mekhoa ea Optical ea Lifofane
Li sebelisoa lifensetereng tse matla tsa optical le lisebelisoa tsa ho shebella tse etselitsoeng libaka tse feteletseng.
Lihlahisoa tse ling tse Tloaelehileng tsa Sapphire
Lihlahisoa tsa Optical
-
Lifensetere tsa Optical tsa Sapphire
-
E sebelisoa ho li-laser, li-spectrometer, litsamaiso tsa ho nka litšoantšo tsa infrared, le lifensetere tsa sensor.
-
Mefuta ea phetisetso:UV 150 nm ho isa bohareng ba IR 5.5 μm.
-
-
Lilense tsa Sapphire
-
E sebelisoa lits'ebetsong tsa laser tse matla haholo le li-optics tsa lifofane.
-
E ka etsoa e le lilense tse kobehileng, tse kobehileng, kapa tse silindara.
-
-
Liprisi tsa Sapphire
-
E sebelisoa lisebelisoeng tsa ho lekanya tsa optical le litsamaisong tsa ho etsa litšoantšo ka nepo.
-
Sephutheloana sa Sehlahisoa
Mabapi le XINKEHUI
Shanghai Xinkehui New Material Co., Ltd. ke e 'ngoe eamofani e moholo ka ho fetisisa oa optical & semiconductor Chaena, e thehiloe ka 2002. XKH e ntlafalitsoe ho fa bafuputsi ba thuto li-wafer le lisebelisoa le lits'ebeletso tse ling tsa mahlale tse amanang le semiconductor. Lisebelisoa tsa semiconductor ke khoebo ea rona ea mantlha, sehlopha sa rona se thehiloe botekgeniking, ho tloha ha e thehoa, XKH e ameha ka botebo lipatlisisong le nts'etsopele ea lisebelisoa tse tsoetseng pele tsa elektroniki, haholo-holo lefapheng la li-wafer / substrate tse fapaneng.
Balekane
Ka theknoloji ea eona e ntle ea thepa ea semiconductor, Shanghai Zhimingxin e fetohile molekane ea tšepahalang oa lik'hamphani tse holimo lefatšeng le litsi tse tsebahalang tsa thuto. Ka ho phehella ha eona boqapi le bokhabane, Zhimingxin e thehile likamano tse tebileng tsa tšebelisano-'moho le baetapele ba indasteri joalo ka Schott Glass, Corning, le Seoul Semiconductor. Litšebelisano-'moho tsena ha lia ntlafatsa feela boemo ba tekheniki ba lihlahisoa tsa rona, empa hape li khothalelitse nts'etsopele ea theknoloji masimong a lisebelisoa tsa elektroniki tsa motlakase, lisebelisoa tsa optoelectronic, le lisebelisoa tsa semiconductor.
Ntle le tšebelisano-'moho le lik'hamphani tse tsebahalang haholo, Zhimingxin e boetse e thehile likamano tsa tšebelisano-'moho ea nako e telele lipatlisisong le liunivesithi tse holimo lefatšeng ka bophara tse kang Harvard University, University College London (UCL), le Univesithi ea Houston. Ka tšebelisano-'moho ena, Zhimingxin ha e fane feela ka tšehetso ea tekheniki bakeng sa merero ea lipatlisiso tsa saense lithutong tsa thuto, empa hape e nka karolo nts'etsopele ea lisebelisoa tse ncha le boqapi ba theknoloji, ho netefatsa hore re lula re le ka pele indastering ea semiconductor.
Ka tšebelisano-'moho e haufi-ufi le lik'hamphani tsena tse tummeng lefatšeng ka bophara le litsi tsa thuto, Shanghai Zhimingxin e ntse e tsoela pele ho khothaletsa boqapi le nts'etsopele ea theknoloji, e fana ka lihlahisoa le litharollo tsa maemo a lefats'e ho fihlela litlhoko tse ntseng li hola tsa 'maraka oa lefats'e.




